Population · 2026
Population: ranking of municipalities
Population: Vienna comes top with 2,040,914 and Gramais comes last with 49. The median across 2,092 municipalities is 1,838.
Podium and top 100
| # | Municipality | State | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | Vienna | 2,040,914 |
| 2 | Graz | Styria | 306,971 |
| 3 | Linz | Upper Austria | 214,272 |
| 4 | Salzburg | Salzburg | 157,834 |
| 5 | Innsbruck | Tyrol | 132,820 |
| 6 | Klagenfurt am Wörthersee | Carinthia | 105,734 |
| 7 | Villach | Carinthia | 66,051 |
| 8 | Wels | Upper Austria | 65,764 |
| 9 | St. Pölten | Lower Austria | 60,112 |
| 10 | Dornbirn | Vorarlberg | 52,252 |
| 11 | Wiener Neustadt | Lower Austria | 50,025 |
| 12 | Steyr | Upper Austria | 37,898 |
| 13 | Feldkirch | Vorarlberg | 36,643 |
| 14 | Bregenz | Vorarlberg | 29,270 |
| 15 | Leonding | Upper Austria | 29,161 |
| 16 | Klosterneuburg | Lower Austria | 28,153 |
| 17 | Baden | Lower Austria | 26,097 |
| 18 | Krems an der Donau | Lower Austria | 25,581 |
| 19 | Traun | Upper Austria | 25,436 |
| 20 | Wolfsberg | Carinthia | 25,011 |
| 21 | Lustenau | Vorarlberg | 24,704 |
| 22 | Leoben | Styria | 24,455 |
| 23 | Amstetten | Lower Austria | 23,980 |
| 24 | Kapfenberg | Styria | 21,796 |
| 25 | Hallein | Salzburg | 21,607 |
| 26 | Schwechat | Lower Austria | 21,471 |
| 27 | Mödling | Lower Austria | 20,662 |
| 28 | Kufstein | Tyrol | 20,118 |
| 29 | Traiskirchen | Lower Austria | 18,958 |
| 30 | Ansfelden | Upper Austria | 18,229 |
| 31 | Hohenems | Vorarlberg | 17,668 |
| 32 | Braunau am Inn | Upper Austria | 17,534 |
| 33 | Stockerau | Lower Austria | 17,363 |
| 34 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | 17,360 |
| 35 | Tulln an der Donau | Lower Austria | 16,758 |
| 36 | Telfs | Tyrol | 16,467 |
| 37 | Eisenstadt | Burgenland | 16,396 |
| 38 | Bruck an der Mur | Styria | 15,608 |
| 39 | Spittal an der Drau | Carinthia | 15,263 |
| 40 | Bludenz | Vorarlberg | 14,994 |
| 41 | Marchtrenk | Upper Austria | 14,942 |
| 42 | Perchtoldsdorf | Lower Austria | 14,904 |
| 43 | Ternitz | Lower Austria | 14,637 |
| 44 | Hall in Tirol | Tyrol | 14,625 |
| 45 | Schwaz | Tyrol | 14,581 |
| 46 | Feldkirchen in Kärnten | Carinthia | 14,558 |
| 47 | Wals-Siezenheim | Salzburg | 14,452 |
| 48 | Wörgl | Tyrol | 14,398 |
| 49 | Bad Ischl | Upper Austria | 14,137 |
| 50 | Hard | Vorarlberg | 13,800 |
| 51 | Korneuburg | Lower Austria | 13,790 |
| 52 | Leibnitz | Styria | 13,441 |
| 53 | Feldbach | Styria | 13,369 |
| 54 | Gmunden | Upper Austria | 13,142 |
| 55 | Vöcklabruck | Upper Austria | 12,985 |
| 56 | Neunkirchen | Lower Austria | 12,984 |
| 57 | Ried im Innkreis | Upper Austria | 12,965 |
| 58 | Knittelfeld | Styria | 12,792 |
| 59 | Gratwein-Straßengel | Styria | 12,759 |
| 60 | Bad Vöslau | Lower Austria | 12,589 |
| 61 | Hollabrunn | Lower Austria | 12,573 |
| 62 | Götzis | Vorarlberg | 12,426 |
| 63 | Gänserndorf | Lower Austria | 12,348 |
| 64 | Strasshof an der Nordbahn | Lower Austria | 12,324 |
| 65 | Brunn am Gebirge | Lower Austria | 12,308 |
| 66 | Seiersberg-Pirka | Styria | 12,264 |
| 67 | Weiz | Styria | 12,212 |
| 68 | Enns | Upper Austria | 12,191 |
| 69 | St. Veit an der Glan | Carinthia | 12,178 |
| 70 | Rankweil | Vorarlberg | 12,168 |
| 71 | Groß-Enzersdorf | Lower Austria | 12,156 |
| 72 | Gerasdorf bei Wien | Lower Austria | 12,142 |
| 73 | Lienz | Tyrol | 12,105 |
| 74 | Ebreichsdorf | Lower Austria | 12,017 |
| 75 | Mistelbach | Lower Austria | 11,976 |
| 76 | Seekirchen am Wallersee | Salzburg | 11,722 |
| 77 | Deutschlandsberg | Styria | 11,675 |
| 78 | St. Johann im Pongau | Salzburg | 11,593 |
| 79 | Gleisdorf | Styria | 11,554 |
| 80 | Imst | Tyrol | 11,076 |
| 81 | Waidhofen an der Ybbs | Lower Austria | 11,053 |
| 82 | Trofaiach | Styria | 10,960 |
| 83 | Bischofshofen | Salzburg | 10,804 |
| 84 | Völkermarkt | Carinthia | 10,803 |
| 85 | Zwettl-Niederösterreich | Lower Austria | 10,710 |
| 86 | Lauterach | Vorarlberg | 10,670 |
| 87 | Fürstenfeld | Styria | 10,358 |
| 88 | Zell am See | Salzburg | 10,217 |
| 89 | Altmünster | Upper Austria | 9,974 |
| 90 | Purkersdorf | Lower Austria | 9,931 |
| 91 | Sierning | Upper Austria | 9,910 |
| 92 | St. Johann in Tirol | Tyrol | 9,908 |
| 93 | St. Andrä | Carinthia | 9,836 |
| 94 | Laakirchen | Upper Austria | 9,726 |
| 95 | Wiener Neudorf | Lower Austria | 9,647 |
| 96 | Finkenstein am Faaker See | Carinthia | 9,591 |
| 97 | Rum | Tyrol | 9,571 |
| 98 | Köflach | Styria | 9,557 |
| 99 | Perg | Upper Austria | 9,519 |
| 100 | Voitsberg | Styria | 9,517 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | State | Population |
|---|---|---|---|
| 2078 | Untertilliach | Tyrol | 211 |
| 2079 | Warth | Vorarlberg | 198 |
| 2080 | St. Sigmund im Sellrain | Tyrol | 185 |
| 2081 | Parbasdorf | Lower Austria | 175 |
| 2082 | Dünserberg | Vorarlberg | 164 |
| 2083 | Bürg-Vöstenhof | Lower Austria | 157 |
| 2084 | Andlersdorf | Lower Austria | 155 |
| 2085 | Großhofen | Lower Austria | 114 |
| 2086 | Spiss | Tyrol | 97 |
| 2087 | Hinterhornbach | Tyrol | 88 |
| 2087 | Pfafflar | Tyrol | 88 |
| 2089 | Tschanigraben | Burgenland | 69 |
| 2090 | Kaisers | Tyrol | 68 |
| 2091 | Namlos | Tyrol | 55 |
| 2092 | Gramais | Tyrol | 49 |
Regions compared
Total for each region.
- Vienna2,040,914
- Lower Austria1,729,541
- Upper Austria1,537,159
- Styria1,271,764
- Tyrol779,060
- Salzburg573,526
- Carinthia569,990
- Vorarlberg412,307
- Burgenland301,695
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Population”?
Vienna ranks first for “Population”, with 2,040,914.
What is the median for “Population”?
The median across the 2,092 ranked municipalities is 1,838.