Economy · 2026
Active trade licences: ranking of municipalities
Active trade licences: Vienna comes top with 198,435 and Tschanigraben comes last with 5. The median across 2,088 municipalities is 188.
Podium and top 100
| # | Municipality | State | Active trade licences |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | Vienna | 198,435 |
| 2 | Graz | Styria | 30,454 |
| 3 | Linz | Upper Austria | 19,552 |
| 4 | Salzburg | Salzburg | 18,949 |
| 5 | Innsbruck | Tyrol | 13,594 |
| 6 | Klagenfurt am Wörthersee | Carinthia | 11,990 |
| 7 | Wiener Neustadt | Lower Austria | 6,401 |
| 8 | Villach | Carinthia | 6,074 |
| 9 | Wels | Upper Austria | 5,971 |
| 10 | St. Pölten | Lower Austria | 5,653 |
| 11 | Schwechat | Lower Austria | 5,446 |
| 12 | Dornbirn | Vorarlberg | 4,784 |
| 13 | Wolfsberg | Carinthia | 4,017 |
| 14 | Klosterneuburg | Lower Austria | 3,575 |
| 15 | Baden | Lower Austria | 3,294 |
| 16 | Gleisdorf | Styria | 3,264 |
| 17 | Steyr | Upper Austria | 2,924 |
| 18 | Krems an der Donau | Lower Austria | 2,824 |
| 19 | Mödling | Lower Austria | 2,785 |
| 20 | Leonding | Upper Austria | 2,691 |
| 21 | Feldkirch | Vorarlberg | 2,653 |
| 22 | Amstetten | Lower Austria | 2,574 |
| 23 | Kufstein | Tyrol | 2,354 |
| 24 | Eisenstadt | Burgenland | 2,215 |
| 25 | Traiskirchen | Lower Austria | 2,214 |
| 26 | Bregenz | Vorarlberg | 2,201 |
| 27 | Traun | Upper Austria | 2,131 |
| 28 | Tulln an der Donau | Lower Austria | 2,075 |
| 29 | Lustenau | Vorarlberg | 2,072 |
| 30 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | 2,064 |
| 31 | Mistelbach | Lower Austria | 2,042 |
| 32 | Brunn am Gebirge | Lower Austria | 1,990 |
| 33 | Perchtoldsdorf | Lower Austria | 1,977 |
| 34 | Hallein | Salzburg | 1,937 |
| 35 | Leoben | Styria | 1,836 |
| 36 | Gmunden | Upper Austria | 1,760 |
| 37 | Seiersberg-Pirka | Styria | 1,728 |
| 38 | Stockerau | Lower Austria | 1,704 |
| 39 | Wals-Siezenheim | Salzburg | 1,688 |
| 40 | Bad Ischl | Upper Austria | 1,683 |
| 41 | Hall in Tirol | Tyrol | 1,638 |
| 42 | Kitzbühel | Tyrol | 1,627 |
| 43 | Marchtrenk | Upper Austria | 1,610 |
| 44 | Spittal an der Drau | Carinthia | 1,600 |
| 45 | Korneuburg | Lower Austria | 1,586 |
| 46 | Ansfelden | Upper Austria | 1,568 |
| 47 | Kapfenberg | Styria | 1,562 |
| 48 | Feldkirchen in Kärnten | Carinthia | 1,559 |
| 49 | Vöcklabruck | Upper Austria | 1,546 |
| 50 | Leibnitz | Styria | 1,518 |
| 51 | Hohenems | Vorarlberg | 1,512 |
| 52 | Ebreichsdorf | Lower Austria | 1,510 |
| 53 | Gerasdorf bei Wien | Lower Austria | 1,483 |
| 54 | Bruck an der Mur | Styria | 1,480 |
| 55 | Zell am See | Salzburg | 1,420 |
| 56 | Hartberg | Styria | 1,415 |
| 57 | St. Veit an der Glan | Carinthia | 1,410 |
| 58 | Neunkirchen | Lower Austria | 1,406 |
| 59 | Schwaz | Tyrol | 1,355 |
| 60 | Bad Vöslau | Lower Austria | 1,352 |
| 61 | Oberwart | Burgenland | 1,351 |
| 62 | Lienz | Tyrol | 1,343 |
| 63 | Wiener Neudorf | Lower Austria | 1,338 |
| 64 | Feldbach | Styria | 1,281 |
| 65 | Ternitz | Lower Austria | 1,272 |
| 66 | Hollabrunn | Lower Austria | 1,267 |
| 66 | Deutschlandsberg | Styria | 1,267 |
| 68 | Telfs | Tyrol | 1,261 |
| 69 | Gänserndorf | Lower Austria | 1,256 |
| 70 | Velden am Wörther See | Carinthia | 1,254 |
| 71 | Hard | Vorarlberg | 1,250 |
| 72 | Gallneukirchen | Upper Austria | 1,248 |
| 73 | St. Johann im Pongau | Salzburg | 1,246 |
| 74 | Guntramsdorf | Lower Austria | 1,235 |
| 75 | Fohnsdorf | Styria | 1,227 |
| 76 | Zwettl-Niederösterreich | Lower Austria | 1,214 |
| 77 | Gratwein-Straßengel | Styria | 1,212 |
| 78 | Ried im Innkreis | Upper Austria | 1,194 |
| 79 | Maria Enzersdorf | Lower Austria | 1,189 |
| 80 | Bludenz | Vorarlberg | 1,184 |
| 81 | Braunau am Inn | Upper Austria | 1,179 |
| 82 | Groß-Enzersdorf | Lower Austria | 1,172 |
| 83 | Wörgl | Tyrol | 1,166 |
| 84 | Seekirchen am Wallersee | Salzburg | 1,161 |
| 84 | St. Johann in Tirol | Tyrol | 1,161 |
| 86 | Purkersdorf | Lower Austria | 1,151 |
| 87 | Völkermarkt | Carinthia | 1,147 |
| 87 | Weiz | Styria | 1,147 |
| 89 | Fürstenfeld | Styria | 1,133 |
| 90 | Neulengbach | Lower Austria | 1,130 |
| 91 | Enns | Upper Austria | 1,126 |
| 92 | Neusiedl am See | Burgenland | 1,117 |
| 93 | Waidhofen an der Ybbs | Lower Austria | 1,113 |
| 94 | Götzis | Vorarlberg | 1,100 |
| 95 | Strasshof an der Nordbahn | Lower Austria | 1,087 |
| 96 | Schladming | Styria | 1,080 |
| 97 | Pressbaum | Lower Austria | 1,067 |
| 98 | Rankweil | Vorarlberg | 1,057 |
| 99 | Langenzersdorf | Lower Austria | 1,043 |
| 100 | Trofaiach | Styria | 1,015 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | State | Active trade licences |
|---|---|---|---|
| 2074 | Faggen | Tyrol | 21 |
| 2074 | Pfafflar | Tyrol | 21 |
| 2076 | Lavant | Tyrol | 20 |
| 2077 | Großhofen | Lower Austria | 17 |
| 2078 | Dünserberg | Vorarlberg | 16 |
| 2079 | Großmürbisch | Burgenland | 13 |
| 2080 | Kleinmürbisch | Burgenland | 12 |
| 2080 | Hinterhornbach | Tyrol | 12 |
| 2082 | Andlersdorf | Lower Austria | 11 |
| 2082 | Forchach | Tyrol | 11 |
| 2082 | Kaisers | Tyrol | 11 |
| 2085 | Namlos | Tyrol | 8 |
| 2086 | Spiss | Tyrol | 7 |
| 2087 | Gramais | Tyrol | 6 |
| 2088 | Tschanigraben | Burgenland | 5 |
Regions compared
Total for each region.
- Vienna198,435
- Lower Austria193,063
- Upper Austria145,564
- Styria128,664
- Tyrol81,900
- Salzburg66,189
- Carinthia60,573
- Vorarlberg37,112
- Burgenland33,881
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Active trade licences”?
Vienna ranks first for “Active trade licences”, with 198,435.
What is the median for “Active trade licences”?
The median across the 2,088 ranked municipalities is 188.