Economy · 2019
Municipal debt per inhabitant: ranking of municipalities
Municipal debt per inhabitant: Außervillgraten comes top with 14,525 € and Stanzach comes last with 0 €. The median across 1,976 municipalities is 1,414 €. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | State | Municipal debt per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Außervillgraten | Tyrol | 14,525 € |
| 2 | Klösterle | Vorarlberg | 11,325 € |
| 3 | St. Leonhard im Pitztal | Tyrol | 10,923 € |
| 4 | Serfaus | Tyrol | 10,394 € |
| 5 | Hinterstoder | Upper Austria | 9,890 € |
| 6 | Pennewang | Upper Austria | 9,192 € |
| 7 | Pernegg | Lower Austria | 8,784 € |
| 8 | Statzendorf | Lower Austria | 8,411 € |
| 9 | Brand | Vorarlberg | 8,195 € |
| 10 | Leobersdorf | Lower Austria | 8,109 € |
| 11 | Geras | Lower Austria | 8,091 € |
| 12 | Semmering | Lower Austria | 8,043 € |
| 13 | Innervillgraten | Tyrol | 7,833 € |
| 14 | Nappersdorf-Kammersdorf | Lower Austria | 7,642 € |
| 15 | Wölbling | Lower Austria | 7,622 € |
| 16 | Altenmarkt an der Triesting | Lower Austria | 7,619 € |
| 17 | Hofamt Priel | Lower Austria | 7,563 € |
| 18 | Schönbühel-Aggsbach | Lower Austria | 7,217 € |
| 19 | Gnadendorf | Lower Austria | 7,214 € |
| 20 | Techelsberg am Wörther See | Carinthia | 7,171 € |
| 21 | Ischgl | Tyrol | 7,124 € |
| 22 | Karlstein an der Thaya | Lower Austria | 7,066 € |
| 23 | Oberdrauburg | Carinthia | 6,653 € |
| 24 | Miesenbach | Lower Austria | 6,641 € |
| 25 | Bürserberg | Vorarlberg | 6,417 € |
| 26 | Kaunertal | Tyrol | 6,289 € |
| 27 | Rangersdorf | Carinthia | 6,091 € |
| 28 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Lower Austria | 6,075 € |
| 29 | Göstling an der Ybbs | Lower Austria | 6,065 € |
| 30 | Achau | Lower Austria | 6,023 € |
| 31 | Laterns | Vorarlberg | 6,000 € |
| 32 | Steinfeld | Carinthia | 5,952 € |
| 33 | Fraxern | Vorarlberg | 5,902 € |
| 34 | Strem | Burgenland | 5,836 € |
| 35 | Hofkirchen im Mühlkreis | Upper Austria | 5,827 € |
| 36 | Schwarzenberg am Böhmerwald | Upper Austria | 5,779 € |
| 37 | Breitenau | Lower Austria | 5,696 € |
| 38 | Neukirchen am Großvenediger | Salzburg | 5,652 € |
| 39 | Krems in Kärnten | Carinthia | 5,632 € |
| 40 | Klaus an der Pyhrnbahn | Upper Austria | 5,616 € |
| 41 | Grabern | Lower Austria | 5,594 € |
| 42 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Burgenland | 5,582 € |
| 43 | Fiss | Tyrol | 5,577 € |
| 44 | Niederwölz | Styria | 5,561 € |
| 45 | Bad Radkersburg | Styria | 5,401 € |
| 46 | Buch | Vorarlberg | 5,345 € |
| 47 | Rastenfeld | Lower Austria | 5,270 € |
| 48 | Schrattenberg | Lower Austria | 5,256 € |
| 49 | Maissau | Lower Austria | 5,246 € |
| 50 | Obritzberg-Rust | Lower Austria | 5,191 € |
| 51 | Sierndorf | Lower Austria | 5,171 € |
| 52 | Teufenbach-Katsch | Styria | 5,146 € |
| 53 | Kals am Großglockner | Tyrol | 5,137 € |
| 54 | Weinzierl am Walde | Lower Austria | 5,086 € |
| 55 | Sölden | Tyrol | 5,056 € |
| 56 | Trieben | Styria | 5,005 € |
| 57 | Bach | Tyrol | 4,990 € |
| 58 | Japons | Lower Austria | 4,960 € |
| 59 | Bergern im Dunkelsteinerwald | Lower Austria | 4,932 € |
| 60 | Hardegg | Lower Austria | 4,922 € |
| 61 | Oberwölz | Styria | 4,913 € |
| 62 | St. Peter am Wimberg | Upper Austria | 4,877 € |
| 63 | Alberndorf im Pulkautal | Lower Austria | 4,874 € |
| 64 | Windigsteig | Lower Austria | 4,869 € |
| 65 | Lengenfeld | Lower Austria | 4,798 € |
| 66 | Reichenau an der Rax | Lower Austria | 4,767 € |
| 67 | Gmünd | Lower Austria | 4,739 € |
| 68 | Unterach am Attersee | Upper Austria | 4,731 € |
| 69 | Oftering | Upper Austria | 4,721 € |
| 70 | Retz | Lower Austria | 4,623 € |
| 71 | Yspertal | Lower Austria | 4,619 € |
| 72 | Raggal | Vorarlberg | 4,603 € |
| 73 | Zellerndorf | Lower Austria | 4,568 € |
| 74 | Dürnstein | Lower Austria | 4,560 € |
| 75 | Kirchberg am Walde | Lower Austria | 4,556 € |
| 76 | Silbertal | Vorarlberg | 4,524 € |
| 77 | Hallstatt | Upper Austria | 4,516 € |
| 78 | Sooß | Lower Austria | 4,497 € |
| 79 | Straning-Grafenberg | Lower Austria | 4,461 € |
| 80 | Engelhartstetten | Lower Austria | 4,445 € |
| 81 | Wenigzell | Styria | 4,443 € |
| 82 | Allhartsberg | Lower Austria | 4,431 € |
| 83 | Berwang | Tyrol | 4,414 € |
| 84 | Groß-Siegharts | Lower Austria | 4,410 € |
| 85 | Radstadt | Salzburg | 4,397 € |
| 86 | Bad Schönau | Lower Austria | 4,386 € |
| 87 | Klaus | Vorarlberg | 4,366 € |
| 88 | Rossatz-Arnsdorf | Lower Austria | 4,355 € |
| 89 | Ottenschlag | Lower Austria | 4,345 € |
| 90 | Drasenhofen | Lower Austria | 4,336 € |
| 91 | Wullersdorf | Lower Austria | 4,323 € |
| 92 | Vösendorf | Lower Austria | 4,322 € |
| 93 | Raabs an der Thaya | Lower Austria | 4,285 € |
| 94 | Münichreith-Laimbach | Lower Austria | 4,270 € |
| 95 | Kundl | Tyrol | 4,250 € |
| 96 | Kammern im Liesingtal | Styria | 4,245 € |
| 97 | Leiben | Lower Austria | 4,226 € |
| 98 | Laab im Walde | Lower Austria | 4,215 € |
| 99 | Preitenegg | Carinthia | 4,199 € |
| 100 | St. Aegyd am Neuwalde | Lower Austria | 4,196 € |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | State | Municipal debt per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1953 | Hausbrunn | Lower Austria | 0 € |
| 1953 | Fraham | Upper Austria | 0 € |
| 1953 | Steegen | Upper Austria | 0 € |
| 1953 | Geinberg | Upper Austria | 0 € |
| 1953 | Innerschwand am Mondsee | Upper Austria | 0 € |
| 1953 | Oberwang | Upper Austria | 0 € |
| 1953 | Redlham | Upper Austria | 0 € |
| 1953 | Oberalm | Salzburg | 0 € |
| 1953 | Hallwang | Salzburg | 0 € |
| 1953 | St. Johann im Pongau | Salzburg | 0 € |
| 1953 | Sankt Bartholomä | Styria | 0 € |
| 1953 | Mitterberg-Sankt Martin | Styria | 0 € |
| 1953 | Alpbach | Tyrol | 0 € |
| 1953 | Heiterwang | Tyrol | 0 € |
| 1953 | Stanzach | Tyrol | 0 € |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Lower Austria2,123 €
- Styria2,098 €
- Vorarlberg2,089 €
- Upper Austria1,687 €
- Tyrol1,435 €
- Burgenland1,057 €
- Carinthia1,043 €
- Salzburg895 €
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Municipal debt per inhabitant”?
Außervillgraten ranks first for “Municipal debt per inhabitant”, with 14,525 €.
What is the median for “Municipal debt per inhabitant”?
The median across the 1,976 ranked municipalities is 1,414 €.