Wirtschaft · 2019
Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner: die Rangliste der Gemeinden
Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner: Kaisers liegt mit 32.979 € an der Spitze, Stanzach bildet mit 0 € das Schlusslicht. Der Median der 2.085 Gemeinden beträgt 1.420 €.
Podium und Top 100
| # | Gemeinde | Bundesland | Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaisers | Tirol | 32.979 € |
| 2 | Warth | Vorarlberg | 29.099 € |
| 3 | Schröcken | Vorarlberg | 16.823 € |
| 4 | Blons | Vorarlberg | 15.563 € |
| 5 | Außervillgraten | Tirol | 14.525 € |
| 6 | Klösterle | Vorarlberg | 11.325 € |
| 7 | Damüls | Vorarlberg | 11.028 € |
| 8 | St. Leonhard im Pitztal | Tirol | 10.923 € |
| 9 | Serfaus | Tirol | 10.394 € |
| 10 | Hinterstoder | Oberösterreich | 9.890 € |
| 11 | St. Gerold | Vorarlberg | 9.759 € |
| 12 | Dünserberg | Vorarlberg | 9.349 € |
| 13 | Pennewang | Oberösterreich | 9.192 € |
| 14 | Breitenstein | Niederösterreich | 8.950 € |
| 15 | Pernegg | Niederösterreich | 8.784 € |
| 16 | Statzendorf | Niederösterreich | 8.411 € |
| 17 | Oberschlierbach | Oberösterreich | 8.266 € |
| 18 | Brand | Vorarlberg | 8.195 € |
| 19 | Leobersdorf | Niederösterreich | 8.109 € |
| 20 | Geras | Niederösterreich | 8.091 € |
| 21 | Semmering | Niederösterreich | 8.043 € |
| 22 | Eichenberg | Vorarlberg | 7.964 € |
| 23 | Innervillgraten | Tirol | 7.833 € |
| 24 | Nappersdorf-Kammersdorf | Niederösterreich | 7.642 € |
| 25 | Wölbling | Niederösterreich | 7.622 € |
| 26 | Altenmarkt an der Triesting | Niederösterreich | 7.619 € |
| 27 | Hofamt Priel | Niederösterreich | 7.563 € |
| 28 | Annaberg | Niederösterreich | 7.561 € |
| 29 | Schönbühel-Aggsbach | Niederösterreich | 7.217 € |
| 30 | Gnadendorf | Niederösterreich | 7.214 € |
| 31 | Techelsberg am Wörther See | Kärnten | 7.171 € |
| 32 | Ischgl | Tirol | 7.124 € |
| 33 | Karlstein an der Thaya | Niederösterreich | 7.066 € |
| 34 | Oberdrauburg | Kärnten | 6.653 € |
| 35 | Miesenbach | Niederösterreich | 6.641 € |
| 36 | St. Pankraz | Oberösterreich | 6.616 € |
| 37 | Bürserberg | Vorarlberg | 6.417 € |
| 38 | Kaunertal | Tirol | 6.289 € |
| 39 | Rangersdorf | Kärnten | 6.091 € |
| 40 | Kirchschlag in der Buckligen Welt | Niederösterreich | 6.075 € |
| 41 | Göstling an der Ybbs | Niederösterreich | 6.065 € |
| 42 | Röns | Vorarlberg | 6.026 € |
| 43 | Achau | Niederösterreich | 6.023 € |
| 44 | Laterns | Vorarlberg | 6.000 € |
| 45 | Steinfeld | Kärnten | 5.952 € |
| 46 | Fraxern | Vorarlberg | 5.902 € |
| 47 | Strem | Burgenland | 5.836 € |
| 48 | Hofkirchen im Mühlkreis | Oberösterreich | 5.827 € |
| 49 | Schwarzenberg am Böhmerwald | Oberösterreich | 5.779 € |
| 50 | Breitenau | Niederösterreich | 5.696 € |
| 51 | Neukirchen am Großvenediger | Salzburg | 5.652 € |
| 52 | Krems in Kärnten | Kärnten | 5.632 € |
| 53 | Klaus an der Pyhrnbahn | Oberösterreich | 5.616 € |
| 54 | Grabern | Niederösterreich | 5.594 € |
| 55 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Burgenland | 5.582 € |
| 56 | Fiss | Tirol | 5.577 € |
| 57 | Niederwölz | Steiermark | 5.561 € |
| 58 | Atzesberg | Oberösterreich | 5.452 € |
| 59 | Bad Radkersburg | Steiermark | 5.401 € |
| 60 | Buch | Vorarlberg | 5.345 € |
| 61 | Rastenfeld | Niederösterreich | 5.270 € |
| 62 | Schrattenberg | Niederösterreich | 5.256 € |
| 63 | Maissau | Niederösterreich | 5.246 € |
| 64 | Obritzberg-Rust | Niederösterreich | 5.191 € |
| 65 | Sierndorf | Niederösterreich | 5.171 € |
| 66 | Teufenbach-Katsch | Steiermark | 5.146 € |
| 67 | Kals am Großglockner | Tirol | 5.137 € |
| 68 | Schwarzenbach an der Pielach | Niederösterreich | 5.122 € |
| 69 | Weinzierl am Walde | Niederösterreich | 5.086 € |
| 70 | Sölden | Tirol | 5.056 € |
| 71 | Trieben | Steiermark | 5.005 € |
| 72 | Bach | Tirol | 4.990 € |
| 73 | Japons | Niederösterreich | 4.960 € |
| 74 | Bergern im Dunkelsteinerwald | Niederösterreich | 4.932 € |
| 75 | Hardegg | Niederösterreich | 4.922 € |
| 76 | Oberwölz | Steiermark | 4.913 € |
| 77 | St. Peter am Wimberg | Oberösterreich | 4.877 € |
| 78 | Alberndorf im Pulkautal | Niederösterreich | 4.874 € |
| 79 | Windigsteig | Niederösterreich | 4.869 € |
| 80 | Lavant | Tirol | 4.868 € |
| 81 | Fontanella | Vorarlberg | 4.833 € |
| 82 | Lengenfeld | Niederösterreich | 4.798 € |
| 83 | Reichenau an der Rax | Niederösterreich | 4.767 € |
| 84 | Gmünd | Niederösterreich | 4.739 € |
| 85 | Unterach am Attersee | Oberösterreich | 4.731 € |
| 86 | Oftering | Oberösterreich | 4.721 € |
| 87 | St. Georgen am Fillmannsbach | Oberösterreich | 4.664 € |
| 88 | Retz | Niederösterreich | 4.623 € |
| 89 | Yspertal | Niederösterreich | 4.619 € |
| 90 | Raggal | Vorarlberg | 4.603 € |
| 91 | Andlersdorf | Niederösterreich | 4.589 € |
| 92 | Zellerndorf | Niederösterreich | 4.568 € |
| 93 | Dürnstein | Niederösterreich | 4.560 € |
| 94 | Kirchberg am Walde | Niederösterreich | 4.556 € |
| 95 | Aderklaa | Niederösterreich | 4.532 € |
| 96 | Silbertal | Vorarlberg | 4.524 € |
| 97 | Hallstatt | Oberösterreich | 4.516 € |
| 98 | Puchenstuben | Niederösterreich | 4.498 € |
| 99 | Sooß | Niederösterreich | 4.497 € |
| 100 | Straning-Grafenberg | Niederösterreich | 4.461 € |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Bundesland | Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 2060 | Fraham | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Steegen | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Geinberg | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Mayrhof | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Innerschwand am Mondsee | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Oberwang | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Redlham | Oberösterreich | 0 € |
| 2060 | Oberalm | Salzburg | 0 € |
| 2060 | Hallwang | Salzburg | 0 € |
| 2060 | St. Johann im Pongau | Salzburg | 0 € |
| 2060 | Sankt Bartholomä | Steiermark | 0 € |
| 2060 | Mitterberg-Sankt Martin | Steiermark | 0 € |
| 2060 | Alpbach | Tirol | 0 € |
| 2060 | Heiterwang | Tirol | 0 € |
| 2060 | Stanzach | Tirol | 0 € |
Vergleich der Bundesländer
Bei Quoten bevölkerungsgewichtete Durchschnitte, bei Zählwerten Summen.
- Niederösterreich2.123 €
- Steiermark2.098 €
- Vorarlberg2.089 €
- Oberösterreich1.687 €
- Tirol1.435 €
- Burgenland1.057 €
- Kärnten1.043 €
- Salzburg895 €
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner“ an der Spitze?
Kaisers liegt bei „Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner“ mit 32.979 € an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Schuldenstand der Gemeinde je Einwohner“?
Der Median der 2.085 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 1.420 €.