Economy · 2019
Municipal taxes and levies per inhabitant: ranking of municipalities
Municipal taxes and levies per inhabitant: Lech comes top with 7,150 € and Wörterberg comes last with 72 €. The median across 1,976 municipalities is 344 €. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | State | Municipal taxes and levies per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Lech | Vorarlberg | 7,150 € |
| 2 | Breitenwang | Tyrol | 2,622 € |
| 3 | Edelstal | Burgenland | 2,606 € |
| 4 | Brand | Vorarlberg | 2,527 € |
| 5 | Sattledt | Upper Austria | 2,443 € |
| 6 | Schwechat | Lower Austria | 2,358 € |
| 7 | Raaba-Grambach | Styria | 2,214 € |
| 8 | Kundl | Tyrol | 2,138 € |
| 9 | Mittelberg | Vorarlberg | 2,114 € |
| 10 | Fuschl am See | Salzburg | 2,113 € |
| 11 | Biedermannsdorf | Lower Austria | 2,100 € |
| 12 | Reichersberg | Upper Austria | 2,092 € |
| 13 | Bad Kleinkirchheim | Carinthia | 2,067 € |
| 14 | Wiener Neudorf | Lower Austria | 2,060 € |
| 15 | Ischgl | Tyrol | 1,997 € |
| 16 | Weißensee | Carinthia | 1,993 € |
| 17 | Weikersdorf am Steinfelde | Lower Austria | 1,987 € |
| 18 | Gaschurn | Vorarlberg | 1,916 € |
| 19 | Laxenburg | Lower Austria | 1,893 € |
| 20 | Lannach | Styria | 1,892 € |
| 20 | Fiss | Tyrol | 1,892 € |
| 22 | Lenzing an der Ager | Upper Austria | 1,859 € |
| 23 | Sölden | Tyrol | 1,856 € |
| 24 | Klösterle | Vorarlberg | 1,848 € |
| 25 | Serfaus | Tyrol | 1,747 € |
| 26 | Bürserberg | Vorarlberg | 1,745 € |
| 27 | Eggelsberg | Upper Austria | 1,710 € |
| 28 | Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 1,700 € |
| 29 | Premstätten | Styria | 1,673 € |
| 30 | Wieselburg | Lower Austria | 1,655 € |
| 31 | Klein-Neusiedl | Lower Austria | 1,620 € |
| 32 | St. Anton am Arlberg | Tyrol | 1,619 € |
| 33 | Bad Schönau | Lower Austria | 1,567 € |
| 34 | Feistritz ob Bleiburg | Carinthia | 1,565 € |
| 35 | Langkampfen | Tyrol | 1,537 € |
| 36 | Gurten | Upper Austria | 1,532 € |
| 37 | Gerlos | Tyrol | 1,463 € |
| 38 | Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 1,445 € |
| 39 | St. Gallenkirch | Vorarlberg | 1,432 € |
| 40 | Weinburg | Lower Austria | 1,412 € |
| 41 | Achau | Lower Austria | 1,396 € |
| 42 | Schruns | Vorarlberg | 1,394 € |
| 43 | Kitzbühel | Tyrol | 1,381 € |
| 44 | Pasching | Upper Austria | 1,380 € |
| 44 | Schwertberg | Upper Austria | 1,380 € |
| 46 | Wattens | Tyrol | 1,379 € |
| 47 | Hörsching | Upper Austria | 1,376 € |
| 47 | Albersdorf-Prebuch | Styria | 1,376 € |
| 49 | Steinhaus | Upper Austria | 1,359 € |
| 50 | Vösendorf | Lower Austria | 1,349 € |
| 51 | Unterach am Attersee | Upper Austria | 1,332 € |
| 52 | Gumpoldskirchen | Lower Austria | 1,319 € |
| 53 | Grieskirchen | Upper Austria | 1,311 € |
| 54 | Allhaming | Upper Austria | 1,309 € |
| 55 | St. Martin im Innkreis | Upper Austria | 1,282 € |
| 56 | Krimml | Salzburg | 1,274 € |
| 57 | Ossiach | Carinthia | 1,273 € |
| 58 | Hagenbrunn | Lower Austria | 1,271 € |
| 59 | Wals-Siezenheim | Salzburg | 1,266 € |
| 60 | Reuthe | Vorarlberg | 1,200 € |
| 61 | Hart bei Graz | Styria | 1,193 € |
| 62 | Neutal | Burgenland | 1,189 € |
| 63 | Wundschuh | Styria | 1,185 € |
| 64 | Kematen in Tirol | Tyrol | 1,183 € |
| 65 | Althofen | Carinthia | 1,181 € |
| 66 | Grän | Tyrol | 1,179 € |
| 67 | Wimpassing im Schwarzatale | Lower Austria | 1,170 € |
| 68 | Altenmarkt bei Sankt Gallen | Styria | 1,159 € |
| 69 | Raasdorf | Lower Austria | 1,156 € |
| 70 | Pfaffstätt | Upper Austria | 1,153 € |
| 71 | Bergheim | Salzburg | 1,151 € |
| 72 | St. Florian | Upper Austria | 1,148 € |
| 73 | Obertraun | Upper Austria | 1,144 € |
| 73 | Nenzing | Vorarlberg | 1,144 € |
| 75 | Abfaltersbach | Tyrol | 1,139 € |
| 76 | Wolfurt | Vorarlberg | 1,134 € |
| 77 | Ladis | Tyrol | 1,123 € |
| 78 | Brunn am Gebirge | Lower Austria | 1,118 € |
| 79 | Mellau | Vorarlberg | 1,116 € |
| 80 | Weiz | Styria | 1,112 € |
| 81 | Maria Wörth | Carinthia | 1,101 € |
| 81 | Moorbad Harbach | Lower Austria | 1,101 € |
| 83 | Kaprun | Salzburg | 1,090 € |
| 84 | Lebring-Sankt Margarethen | Styria | 1,087 € |
| 85 | Kalsdorf bei Graz | Styria | 1,079 € |
| 86 | Gunskirchen | Upper Austria | 1,073 € |
| 87 | Thomasberg | Lower Austria | 1,071 € |
| 88 | Waldegg | Lower Austria | 1,067 € |
| 89 | Werndorf | Styria | 1,066 € |
| 90 | Hinterstoder | Upper Austria | 1,065 € |
| 91 | Redlham | Upper Austria | 1,061 € |
| 92 | Orth an der Donau | Lower Austria | 1,057 € |
| 93 | Pöttelsdorf | Burgenland | 1,053 € |
| 94 | Ried im Innkreis | Upper Austria | 1,049 € |
| 95 | Zwentendorf an der Donau | Lower Austria | 1,045 € |
| 96 | Parndorf | Burgenland | 1,039 € |
| 97 | Mattighofen | Upper Austria | 1,038 € |
| 98 | Edt bei Lambach | Upper Austria | 1,035 € |
| 99 | Strass im Zillertal | Tyrol | 1,033 € |
| 100 | Spital am Semmering | Styria | 1,032 € |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | State | Municipal taxes and levies per inhabitant |
|---|---|---|---|
| 1962 | Kaisersdorf | Burgenland | 96 € |
| 1962 | Überackern | Upper Austria | 96 € |
| 1964 | Hohenweiler | Vorarlberg | 92 € |
| 1965 | Oberdorf im Burgenland | Burgenland | 90 € |
| 1966 | Kauns | Tyrol | 89 € |
| 1967 | Rabensburg | Lower Austria | 88 € |
| 1968 | Lessach | Salzburg | 86 € |
| 1969 | Stotzing | Burgenland | 83 € |
| 1969 | Zell | Carinthia | 83 € |
| 1971 | Geistthal-Södingberg | Styria | 82 € |
| 1972 | Neuberg im Burgenland | Burgenland | 77 € |
| 1973 | Stiwoll | Styria | 76 € |
| 1973 | Außervillgraten | Tyrol | 76 € |
| 1975 | Jabing | Burgenland | 75 € |
| 1976 | Wörterberg | Burgenland | 72 € |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Vorarlberg650 €
- Salzburg645 €
- Upper Austria613 €
- Tyrol602 €
- Styria543 €
- Lower Austria520 €
- Carinthia504 €
- Burgenland393 €
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Municipal taxes and levies per inhabitant”?
Lech ranks first for “Municipal taxes and levies per inhabitant”, with 7,150 €.
What is the median for “Municipal taxes and levies per inhabitant”?
The median across the 1,976 ranked municipalities is 344 €.