NACE A
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: Rangliste der Gemeinden
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: 10.209 Gewerbeberechtigungen, das sind 1,1 % der landesweiten Gesamtzahl. Graz liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Gewerbeberechtigungen
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Gewerbeberechtigungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuerberg | 32 | 12,5 % |
| 2 | St. Urban | 19 | 11,2 % |
| 3 | Arriach | 12 | 10,2 % |
| 4 | Karlstein an der Thaya | 12 | 10,2 % |
| 5 | Raabs an der Thaya | 26 | 9,9 % |
| 6 | Tragöß-Sankt Katharein | 17 | 9,9 % |
| 7 | St. Aegyd am Neuwalde | 16 | 9,5 % |
| 8 | Metnitz | 15 | 9,4 % |
| 9 | Hohenberg | 14 | 9,3 % |
| 10 | Fresach | 10 | 9,3 % |
| 11 | Nappersdorf-Kammersdorf | 8 | 9,2 % |
| 12 | Gaal | 9 | 8,3 % |
| 13 | Mölbling | 11 | 8,0 % |
| 14 | Jaidhof | 9 | 7,8 % |
| 15 | Gersdorf an der Feistritz | 11 | 7,7 % |
| 16 | Krems in Kärnten | 11 | 7,3 % |
| 17 | Geistthal-Södingberg | 9 | 7,3 % |
| 18 | Weitensfeld im Gurktal | 16 | 7,1 % |
| 19 | Arbesbach | 13 | 7,1 % |
| 20 | Langschlag | 13 | 7,1 % |
| 21 | Unzmarkt-Frauenburg | 7 | 7,1 % |
| 22 | Stanz im Mürztal | 11 | 7,1 % |
| 23 | St. Georgen am Walde | 10 | 7,0 % |
| 24 | Litschau | 16 | 6,8 % |
| 25 | Steinbach an der Steyr | 10 | 6,8 % |
| 26 | Malta | 12 | 6,8 % |
| 27 | Hüttenberg | 7 | 6,7 % |
| 28 | Grünau im Almtal | 17 | 6,6 % |
| 29 | Reichraming | 10 | 6,6 % |
| 30 | Assling | 8 | 6,6 % |
Weitere Branchen
Bergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenHerstellung von WarenEnergieversorgungWasserversorgung, Abwasser- und AbfallentsorgungBaugewerbeHandel und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieInformation und KommunikationFinanz- und VersicherungsdienstleistungenGrundstücks- und WohnungswesenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenSonstige wirtschaftliche DienstleistungenGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige Dienstleistungen