NACE N
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen: Rangliste der Gemeinden
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen: 74.037 Gewerbeberechtigungen, das sind 7,9 % der landesweiten Gesamtzahl. Graz liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Gewerbeberechtigungen
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Gewerbeberechtigungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Fresach | 21 | 19,4 % |
| 2 | St. Stefan im Gailtal | 24 | 17,6 % |
| 3 | Gnadendorf | 16 | 17,2 % |
| 4 | Dürnkrut | 28 | 17,1 % |
| 5 | Jochberg | 39 | 17,0 % |
| 6 | Hochfilzen | 19 | 16,4 % |
| 7 | Engelhartstetten | 44 | 15,6 % |
| 8 | Zwölfaxing | 26 | 15,5 % |
| 9 | Ravelsbach | 29 | 15,3 % |
| 10 | Weng im Innkreis | 18 | 15,3 % |
| 11 | Weißenbach am Lech | 19 | 15,0 % |
| 12 | Scharnitz | 20 | 14,4 % |
| 13 | Grabern | 24 | 14,3 % |
| 14 | Natters | 28 | 14,3 % |
| 15 | Kirchdorf in Tirol | 75 | 14,2 % |
| 16 | Thomasberg | 16 | 14,2 % |
| 17 | Kirchberg in Tirol | 112 | 14,1 % |
| 18 | Nickelsdorf | 24 | 14,1 % |
| 19 | Stetten | 26 | 14,1 % |
| 20 | Lechaschau | 22 | 14,0 % |
| 21 | Lockenhaus | 29 | 14,0 % |
| 22 | Rechnitz | 57 | 14,0 % |
| 23 | Ebenfurth | 46 | 13,9 % |
| 24 | Seibersdorf | 23 | 13,7 % |
| 25 | Forchtenstein | 39 | 13,7 % |
| 26 | Ebergassing | 45 | 13,6 % |
| 27 | Inzersdorf-Getzersdorf | 22 | 13,6 % |
| 28 | Tullnerbach | 53 | 13,5 % |
| 29 | Polling in Tirol | 20 | 13,4 % |
| 30 | Ernstbrunn | 54 | 13,4 % |
Weitere Branchen
Land- und Forstwirtschaft, FischereiBergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenHerstellung von WarenEnergieversorgungWasserversorgung, Abwasser- und AbfallentsorgungBaugewerbeHandel und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieInformation und KommunikationFinanz- und VersicherungsdienstleistungenGrundstücks- und WohnungswesenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige Dienstleistungen