NACE J
Information und Kommunikation: Rangliste der Gemeinden
Information und Kommunikation: 69.216 Gewerbeberechtigungen, das sind 7,4 % der landesweiten Gesamtzahl. Graz liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Gewerbeberechtigungen
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Gewerbeberechtigungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagenberg im Mühlkreis | 53 | 20,2 % |
| 2 | Puch bei Hallein | 95 | 15,4 % |
| 3 | Wien-Neubau | 1.019 | 15,1 % |
| 4 | Großgmain | 42 | 14,8 % |
| 5 | Wien-Leopoldstadt | 1.625 | 14,2 % |
| 6 | Grödig | 106 | 14,2 % |
| 7 | Puchenau | 58 | 14,1 % |
| 8 | Wien-Mariahilf | 800 | 14,0 % |
| 9 | Fuschl am See | 34 | 13,7 % |
| 10 | Wien-Penzing | 1.085 | 13,5 % |
| 11 | Wien-Landstraße | 1.764 | 13,5 % |
| 12 | Plainfeld | 19 | 13,5 % |
| 13 | Kaltenleutgeben | 40 | 13,3 % |
| 14 | Bisamberg | 75 | 13,3 % |
| 15 | Gablitz | 85 | 13,2 % |
| 16 | Wien-Wieden | 789 | 13,2 % |
| 17 | Ottensheim | 85 | 13,2 % |
| 18 | Mauerbach | 53 | 13,1 % |
| 19 | Bramberg am Wildkogel | 56 | 13,1 % |
| 20 | Eugendorf | 123 | 13,0 % |
| 21 | Elsbethen | 69 | 12,8 % |
| 22 | Wien-Margareten | 735 | 12,7 % |
| 23 | Stadtschlaining | 20 | 12,7 % |
| 24 | Wien-Alsergrund | 771 | 12,6 % |
| 25 | Hallwang | 77 | 12,5 % |
| 26 | Schwarzach im Pongau | 35 | 12,2 % |
| 27 | Wien-Josefstadt | 475 | 12,2 % |
| 28 | Wien-Hietzing | 728 | 12,2 % |
| 29 | Wien-Döbling | 1.030 | 12,1 % |
| 30 | Wien-Währing | 697 | 12,1 % |
Weitere Branchen
Land- und Forstwirtschaft, FischereiBergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenHerstellung von WarenEnergieversorgungWasserversorgung, Abwasser- und AbfallentsorgungBaugewerbeHandel und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieFinanz- und VersicherungsdienstleistungenGrundstücks- und WohnungswesenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenSonstige wirtschaftliche DienstleistungenGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige Dienstleistungen