NACE L
Grundstücks- und Wohnungswesen: Rangliste der Gemeinden
Grundstücks- und Wohnungswesen: 13.285 Gewerbeberechtigungen, das sind 1,4 % der landesweiten Gesamtzahl. Wien-Innere Stadt liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Gewerbeberechtigungen
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Gewerbeberechtigungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Wien-Innere Stadt | 948 | 7,0 % |
| 2 | Emmersdorf an der Donau | 14 | 6,9 % |
| 3 | Langenstein | 13 | 6,6 % |
| 4 | Kitzbühel | 104 | 6,5 % |
| 5 | Sankt Georgen an der Stiefing | 10 | 6,0 % |
| 6 | Lasberg | 12 | 5,8 % |
| 7 | Schwoich | 14 | 5,3 % |
| 8 | Terfens | 13 | 4,9 % |
| 9 | Ried im Zillertal | 5 | 4,9 % |
| 10 | Mondsee | 41 | 4,2 % |
| 11 | Going am Wilden Kaiser | 12 | 4,2 % |
| 12 | Oberndorf in Tirol | 16 | 4,2 % |
| 13 | Piesendorf | 16 | 4,2 % |
| 14 | Bad Sauerbrunn | 11 | 4,0 % |
| 15 | Ramsau im Zillertal | 9 | 3,9 % |
| 16 | Berg im Attergau | 4 | 3,8 % |
| 17 | Millstatt am See | 16 | 3,8 % |
| 18 | Anif | 24 | 3,8 % |
| 19 | Reith bei Kitzbühel | 10 | 3,8 % |
| 20 | Gießhübl | 14 | 3,8 % |
| 21 | Kirchberg in Tirol | 30 | 3,8 % |
| 22 | Wien-Josefstadt | 145 | 3,7 % |
| 23 | Wien-Döbling | 313 | 3,7 % |
| 24 | Schwaz | 49 | 3,6 % |
| 25 | Stadl-Predlitz | 6 | 3,6 % |
| 26 | Moosdorf | 7 | 3,6 % |
| 27 | Wien-Hietzing | 214 | 3,6 % |
| 28 | Krumpendorf am Wörthersee | 17 | 3,5 % |
| 29 | Draßburg | 4 | 3,5 % |
| 30 | Gralla | 11 | 3,5 % |
Weitere Branchen
Land- und Forstwirtschaft, FischereiBergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenHerstellung von WarenEnergieversorgungWasserversorgung, Abwasser- und AbfallentsorgungBaugewerbeHandel und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieInformation und KommunikationFinanz- und VersicherungsdienstleistungenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenSonstige wirtschaftliche DienstleistungenGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige Dienstleistungen