Housing · 2024
Average household size: ranking of municipalities
Average household size: St. Georgen an der Leys comes top with 3.34 persons and Semmering comes last with 1.73 persons. The median across 1,981 municipalities is 2.35 persons. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
| # | Municipality | State | Average household size |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Georgen an der Leys | Lower Austria | 3.34 |
| 2 | Innervillgraten | Tyrol | 3.18 |
| 3 | St. Oswald | Lower Austria | 3.15 |
| 4 | Pabneukirchen | Upper Austria | 3.11 |
| 5 | Strallegg | Styria | 3.10 |
| 6 | Reinsberg | Lower Austria | 3.08 |
| 7 | Artstetten-Pöbring | Lower Austria | 3.04 |
| 7 | Wang | Lower Austria | 3.04 |
| 7 | Gasen | Styria | 3.04 |
| 10 | Hartberg Umgebung | Styria | 3.02 |
| 11 | Wolfsbach | Lower Austria | 3.00 |
| 12 | Bad Kreuzen | Upper Austria | 2.98 |
| 13 | Euratsfeld | Lower Austria | 2.96 |
| 13 | Maria Neustift | Upper Austria | 2.96 |
| 15 | St. Thomas am Blasenstein | Upper Austria | 2.95 |
| 15 | Miesenbach bei Birkfeld | Styria | 2.95 |
| 17 | Eschenau im Hausruckkreis | Upper Austria | 2.94 |
| 17 | Pühret | Upper Austria | 2.94 |
| 17 | Zederhaus | Salzburg | 2.94 |
| 20 | Neuhofen an der Ybbs | Lower Austria | 2.92 |
| 20 | Neustadtl an der Donau | Lower Austria | 2.92 |
| 20 | Pöllauberg | Styria | 2.92 |
| 20 | Schäffern | Styria | 2.92 |
| 24 | Michaelnbach | Upper Austria | 2.90 |
| 24 | Wenigzell | Styria | 2.90 |
| 26 | Gersdorf an der Feistritz | Styria | 2.89 |
| 27 | Gresten-Land | Lower Austria | 2.88 |
| 27 | Forstau | Salzburg | 2.88 |
| 27 | Sankt Jakob im Walde | Styria | 2.88 |
| 27 | Imsterberg | Tyrol | 2.88 |
| 27 | See | Tyrol | 2.88 |
| 32 | Dimbach | Upper Austria | 2.87 |
| 32 | Außervillgraten | Tyrol | 2.87 |
| 34 | Nebelberg | Upper Austria | 2.85 |
| 35 | St. Anton an der Jeßnitz | Lower Austria | 2.84 |
| 35 | Ottenschlag im Mühlkreis | Upper Austria | 2.84 |
| 37 | St. Georgen am Reith | Lower Austria | 2.83 |
| 37 | Bromberg | Lower Austria | 2.83 |
| 37 | Kaltenberg | Upper Austria | 2.83 |
| 37 | Königswiesen | Upper Austria | 2.83 |
| 37 | Bad Zell | Upper Austria | 2.83 |
| 42 | Hartl | Styria | 2.82 |
| 42 | Kapfenstein | Styria | 2.82 |
| 44 | Oberndorf an der Melk | Lower Austria | 2.81 |
| 44 | Pierbach | Upper Austria | 2.81 |
| 44 | St. Agatha | Upper Austria | 2.81 |
| 47 | Anras | Tyrol | 2.80 |
| 48 | St. Georgen am Walde | Upper Austria | 2.79 |
| 49 | Lesachtal | Carinthia | 2.78 |
| 49 | Unterweißenbach | Upper Austria | 2.78 |
| 49 | Pötting | Upper Austria | 2.78 |
| 52 | Ertl | Lower Austria | 2.77 |
| 52 | St. Thomas | Upper Austria | 2.77 |
| 52 | Hüttschlag | Salzburg | 2.77 |
| 52 | St. Veit in Defereggen | Tyrol | 2.77 |
| 56 | Dorfstetten | Lower Austria | 2.76 |
| 56 | Wendling | Upper Austria | 2.76 |
| 56 | Prägraten am Großvenediger | Tyrol | 2.76 |
| 59 | Biberbach | Lower Austria | 2.75 |
| 59 | Großschönau | Lower Austria | 2.75 |
| 59 | Adlwang | Upper Austria | 2.75 |
| 59 | St. Koloman | Salzburg | 2.75 |
| 63 | Randegg | Lower Austria | 2.74 |
| 63 | Windhaag bei Perg | Upper Austria | 2.74 |
| 63 | Mühlen | Styria | 2.74 |
| 63 | Naas | Styria | 2.74 |
| 63 | Pöllau | Styria | 2.74 |
| 68 | Ardagger | Lower Austria | 2.73 |
| 68 | Raasdorf | Lower Austria | 2.73 |
| 68 | Bergland | Lower Austria | 2.73 |
| 68 | Neustift im Mühlkreis | Upper Austria | 2.73 |
| 68 | Unternberg | Salzburg | 2.73 |
| 68 | Floing | Styria | 2.73 |
| 68 | Mortantsch | Styria | 2.73 |
| 75 | Wolfpassing | Lower Austria | 2.72 |
| 75 | Waldburg | Upper Austria | 2.72 |
| 75 | St. Marienkirchen am Hausruck | Upper Austria | 2.72 |
| 75 | Steinerkirchen an der Traun | Upper Austria | 2.72 |
| 75 | Abtenau | Salzburg | 2.72 |
| 75 | Kleinarl | Salzburg | 2.72 |
| 75 | Jagerberg | Styria | 2.72 |
| 75 | Gnas | Styria | 2.72 |
| 83 | Mörtschach | Carinthia | 2.71 |
| 83 | Lichtenegg | Lower Austria | 2.71 |
| 83 | Heiligenberg | Upper Austria | 2.71 |
| 83 | Sigharting | Upper Austria | 2.71 |
| 83 | Niederthalheim | Upper Austria | 2.71 |
| 83 | Eberstalzell | Upper Austria | 2.71 |
| 89 | Allhartsberg | Lower Austria | 2.70 |
| 89 | Viehdorf | Lower Austria | 2.70 |
| 89 | Aschach an der Steyr | Upper Austria | 2.70 |
| 89 | Aichkirchen | Upper Austria | 2.70 |
| 89 | Fischbach | Styria | 2.70 |
| 94 | Ferschnitz | Lower Austria | 2.69 |
| 94 | Strengberg | Lower Austria | 2.69 |
| 94 | Zeillern | Lower Austria | 2.69 |
| 94 | Eggendorf im Traunkreis | Upper Austria | 2.69 |
| 94 | St. Roman | Upper Austria | 2.69 |
| 94 | Herzogsdorf | Upper Austria | 2.69 |
| 94 | Großarl | Salzburg | 2.69 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | State | Average household size |
|---|---|---|---|
| 1965 | Niklasdorf | Styria | 1.92 |
| 1965 | Selzthal | Styria | 1.92 |
| 1965 | Spital am Semmering | Styria | 1.92 |
| 1965 | Mürzzuschlag | Styria | 1.92 |
| 1965 | Kitzbühel | Tyrol | 1.92 |
| 1972 | Maria Wörth | Carinthia | 1.91 |
| 1972 | St. Veit an der Glan | Carinthia | 1.91 |
| 1972 | Bruck an der Mur | Styria | 1.91 |
| 1975 | Bad Kleinkirchheim | Carinthia | 1.90 |
| 1976 | Judenburg | Styria | 1.89 |
| 1977 | Leoben | Styria | 1.85 |
| 1977 | Lienz | Tyrol | 1.85 |
| 1979 | Vordernberg | Styria | 1.82 |
| 1980 | Eisenerz | Styria | 1.74 |
| 1981 | Semmering | Lower Austria | 1.73 |
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Average household size”?
St. Georgen an der Leys ranks first for “Average household size”, with 3.34 persons.
What is the median for “Average household size”?
The median across the 1,981 ranked municipalities is 2.35 persons.