Bundesland
Wien: die Gemeinden in Zahlen
Wien (Bundesland) umfasst 23 Gemeinden mit 2.040.914 Einwohnern auf 415 km², das entspricht 4.919 Einwohnern pro km². Bevölkerung: +10,9 % zwischen 2016 und 2026.
- 2.040.914 Einwohner
- 23 Gemeinden
- 415 km²
- 4.919 Einw./km²
Karte und Rekorde: Wien
Alle Gemeinden in Wien
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren.
| Gemeinde | Bevölkerung | Bevölkerungsentwicklung über 10 Jahre | Bevölkerungsdichte | Fläche | Anteil der unter 15-Jährigen | Anteil der Personen ab 65 Jahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien-Donaustadt | 235.361 | +30,6 % | 2.301 Einw./km² | 102,3 | 16,4 % | 15,0 % |
| Wien-Favoriten | 225.013 | +15,5 % | 7.071 Einw./km² | 31,8 | 16,1 % | 15,1 % |
| Wien-Floridsdorf | 191.527 | +22,8 % | 4.310 Einw./km² | 44,4 | 16,6 % | 16,5 % |
| Wien-Liesing | 124.846 | +26,9 % | 3.894 Einw./km² | 32,1 | 16,2 % | 19,0 % |
| Wien-Leopoldstadt | 114.122 | +10,6 % | 5.928 Einw./km² | 19,2 | 13,9 % | 14,8 % |
| Wien-Simmering | 112.214 | +15,3 % | 4.826 Einw./km² | 23,2 | 16,4 % | 14,7 % |
| Wien-Meidling | 102.344 | +8,7 % | 12.620 Einw./km² | 8,1 | 13,8 % | 15,9 % |
| Wien-Ottakring | 101.599 | −1,0 % | 11.718 Einw./km² | 8,7 | 13,1 % | 16,7 % |
| Wien-Landstraße | 99.954 | +11,3 % | 13.507 Einw./km² | 7,4 | 12,0 % | 16,5 % |
| Wien-Penzing | 99.469 | +8,6 % | 2.946 Einw./km² | 33,8 | 13,8 % | 19,1 % |
| Wien-Brigittenau | 86.686 | +1,0 % | 15.181 Einw./km² | 5,7 | 13,5 % | 15,8 % |
| Wien-Döbling | 76.203 | +6,4 % | 3.056 Einw./km² | 24,9 | 13,5 % | 22,0 % |
| Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 75.384 | −3,8 % | 19.231 Einw./km² | 3,9 | 11,5 % | 14,9 % |
| Wien-Hernals | 56.652 | +0,6 % | 4.974 Einw./km² | 11,4 | 13,3 % | 17,1 % |
| Wien-Hietzing | 56.496 | +5,0 % | 1.498 Einw./km² | 37,7 | 13,7 % | 23,4 % |
| Wien-Margareten | 54.060 | −1,6 % | 26.896 Einw./km² | 2,0 | 10,9 % | 15,4 % |
| Wien-Währing | 51.177 | +1,8 % | 8.059 Einw./km² | 6,3 | 13,1 % | 18,1 % |
| Wien-Alsergrund | 41.782 | −3,0 % | 14.068 Einw./km² | 3,0 | 10,5 % | 16,6 % |
| Wien-Wieden | 33.450 | +2,1 % | 18.792 Einw./km² | 1,8 | 11,2 % | 18,2 % |
| Wien-Neubau | 31.394 | −2,0 % | 19.499 Einw./km² | 1,6 | 10,0 % | 16,6 % |
| Wien-Mariahilf | 31.070 | −1,7 % | 21.281 Einw./km² | 1,5 | 9,5 % | 17,2 % |
| Wien-Josefstadt | 24.232 | −3,3 % | 22.231 Einw./km² | 1,1 | 9,7 % | 18,1 % |
| Wien-Innere Stadt | 15.879 | −3,2 % | 5.533 Einw./km² | 2,9 | 9,6 % | 26,5 % |
Wien im Vergleich zum ganzen Land
Bei Quoten bevölkerungsgewichtete Durchschnitte, bei Zählwerten Summen.
| Indikator | Wien | Österreich |
|---|---|---|
| Anteil der unter 15-Jährigen | 14,3 % | 14,2 % |
| Anteil der Personen ab 65 Jahren | 16,7 % | 20,7 % |
| Medianalter | 39,8 Jahre | 44,2 Jahre |
| Frauenanteil | 51,0 % | 50,7 % |
| Anteil ausländischer Staatsangehöriger | 36,1 % | 20,1 % |
| Privathaushalte | 58.922 | 26.422 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,05 Personen | 2,20 Personen |
| Familien | 494.780 | 2.490.615 |
| Höchster Abschluss Lehre, BMS, AHS oder BHS (ab 15 Jahre) | 47,9 % | 58,6 % |
| Höchster Abschluss Hochschule, Akademie oder Kolleg (ab 15 Jahre) | 26,1 % | 17,6 % |
| Erwerbstätigenquote (15 bis 64 Jahre) | 66,9 % | 73,6 % |
| Arbeitslosenquote (ab 15 Jahre) | 12,2 % | 6,5 % |
| Auspendler:innen-Anteil an den Erwerbstätigen am Wohnort | 12,0 % | 53,0 % |
| Beschäftigte in den Arbeitsstätten der Gemeinde | 1.192.163 | 4.878.849 |
| Arbeitsplätze je 100 Einwohner | 58,7 | 53,2 |
| Unternehmen | 158.182 | 743.940 |
| Arbeitsstätten | 176.228 | 850.266 |
| Arbeitsstätten je 1.000 Einwohner | 86,8 | 92,5 |
| Aufrechte Gewerbeberechtigungen | 198.435 | 945.381 |
| Gewerbeberechtigungen je 1.000 Einwohner | 97,2 | 102,8 |
Häufige Fragen
Wie viele Gemeinden gibt es in Wien?
In Wien gibt es 23 Gemeinden. Die einwohnerstärkste ist Wien-Donaustadt mit 235.361 Einwohnern.
Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Wien?
Wien hat 2.040.914 Einwohner (2026), das entspricht 4.919 Einwohnern pro km².
Welche Gemeinde in Wien gewinnt die meisten Einwohner?
Wien-Donaustadt verzeichnet in Wien das stärkste Wachstum über 10 Jahre: +30,6 %.